Cennik
Po rejestracji każdemu klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego testowania wszystkich funkcji systemu przez okres 14 dni, po tym okresie klient sam decyduje czy chce korzystać z odpłatnej wersji systemu.
Co otrzymasz
Od 1 do 3 stanowisk | Od 4 do 8 stanowisk | Od 9 do 16 stanowisk | |
---|---|---|---|
Odrębne konta pracowników | do 2 | do 7 | do 15 |
Kalendarz zleceń z uwzględnieniem urlopów | |||
Liczba obsługiwanych klientów | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba obsługiwanych urządzeń | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba obsługiwanych producentów | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba grup pracowników | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba grup klientów | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba grup urządzeń | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Kontrola terminów przeglądów | |||
Podpisy na dokumentach | (tylko urządzenia z ekranem dotykowym) | (tylko urządzenia z ekranem dotykowym) | (tylko urządzenia z ekranem dotykowym) |
Rejestracja gwarancji ecoCOMFORT | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval |
Obsługa gwarancji ecoCOMFORT | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval |
Obsługa dodatkowych gwarancji (do 3 lat) | |||
Protokoły napraw gwarancyjnych Vaillant oraz Saunier Duval | |||
Listy kontrolne uruchomienia pomp ciepła (wraz z wysyłką na wskazane adresy e-mail) | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval | Vaillant, Saunier Duval |
Protokoły F-gaz, przeglądów instalacji, pomiarów, odbiorów | |||
Powiadamianie SMS klienta o ustalonych terminach* | |||
Własny SMS do klienta na żądanie* | |||
Powiadamianie SMS klienta o zbliżających się przeglądach* | |||
Tworzenie protokołów z wykonanych usług | |||
Przesyłanie protokołów na wskazane adresy e-mail | |||
Pełna historia urządzenia w jednym miejscu | |||
Masowe SMS-y do klientów (wybór na grupy, wskazani lub do wszystkich)* | |||
Zarządzanie uprawnieniami grup pracowników | |||
Godziny pracowników | |||
Zestawienia miesięczne godzin pracowników | |||
Historia działań pracowników | |||
Portfel pracowników | |||
Notatki z opcją przesyłania | |||
Tworzenie kosztorysów | |||
Kontrola dłużników | |||
Kontrola pojazdów (przeglądy/ubezpieczenia) + historia pojazdów | |||
Kontrola narzędzi (stan, data serwisu, status, przypisane do ...) | |||
Kontrola terminów pracowników (szkolenia, badania i inne) | |||
Certyfikaty i uprawnienia na protokołach | |||
Linki i notatki w kontach klientów | |||
Pliki** i notatki w kontach urządzeń | |||
Baza linków | |||
Własna baza rozwiązań technicznych i problematyki | |||
Baza wiadomości (opcja informująca) | |||
Baza reklamacji (opcja informująca) | |||
Zestawienia wykonanych zleceń | |||
Zestawienia wykonanych napraw | |||
Zestawienia wykonanych serwisów | |||
Zestawienia wystawionych protokołów | |||
Informacje o fakturach do wystawienia za wykonane usługi | |||
Opłata miesięczna | 100,00 | 200,00 | 390,00 |
** Każde konto otrzymuje 100MB pojemności na dodane pliki, limit pojemności może być zwiększony odpłatnie do maksymalnie 5 GB.
Klient może w każdym wybranym przez siebie momencie zrezygnować z korzystania z płatnej wersji systemu.
Potrzebujesz więcej?
Potrzebujesz własny serwer www i pocztę?
- Bezpłatny certyfikat SSL
- Instalator stron www
- Do 20 GB pojemności
- Do 30 kont pocztowych
- Do 3 baz MySQL
- Strony na zamówienie
- Loga na zamówienie
- 24x7 pomoc techniczna
PLN14,00
Potrzebujesz własną indywidualną domenę?
- Pomoc w konfiguracji serwerów DNS
- Pomoc w konfiguracji rekordów domeny
- Odnowienia na 12, 24 i 36 miesięcy
- 24x7 pomoc techniczna